| TARIEVEN 2025 | Erkende vereniging | Standaard |
| Grote zaal per dag (van 9u tot 5u de dag erna) | € 151,58 | € 222,31 |
| Grote zaal voor vergadering (max. 3 uur van ma t.e.m. vrijdag) | € 50,53 | € 75,79 |
| Kleine zaal voor vergaderingen | € 25,26 | € 50,53 |
| Kleine zaal voor feestjes | € 50,53 | € 75,79 |
| Klaarzetten zaal dag ervoor (vanaf 17 uur) | € 50,53 | € 75,79 |
| Keuken met afwasmachine (kan enkel samen met zaal) | € 60,63 | € 60,63 |
| Bestek (kan enkel samen met zaal) | € 30,25 | € 30,25 |
| Kosten Elektriciteit/Water/Gas (niet inbegrepen in de huurprijs) |
|||
| Elektriciteit | € 0,58 | €/kWh | |
| Gas | € 2,26 | €/m³ | |
| Water | € 7,37 | €/m³ | |
| Waarborg/voorschot | |||
| Grote zaal (geen waarborg voor avondvergadering) | € 200,00 | ||
| Kleine zaal (geen waarborg voor avondvergadering) | € 50,00 | ||
| Schoonmaak (niet inbegrepen in de huurprijs) | |||
Grote zaal Sanitair Gangen |
€ 90,00 (standaard) | ||
| Kleine zaal | € 19,00 | ||
| Keuken: vloer | € 19,00 | ||
| Keuken: vloer & apparaten | € 90,00 | ||